Bomford Hawk Evo Mower
The Hawk Evo is perfect for farmers, contractors and municipal environments.
Fitted with a powerful 104 litre drive system, and options to upgrade to 125 litre, the Hawk Evo offers a machine for every application.
Bomford Hawk Evo Mower Features:
- 5.4m, 6.0m or 6.5m reach
- 1.2m Pro Trim head - 1.5m option on 5.4m & 6.5m
- 104 l/min independent hydraulic system
- 125 l/min option on 6.5m model
- 94º of slew (max non parallel systems)
Hawk Evo – Working Reach Dimensions
Head Used for Calculations: 1.2m Pro Trim

Evo 5.4m (P) (17'9") |
Evo 6.0m (P) (19'8") |
Evo 6.5m (P) (21'4") |
|
A | 5.35m (17'7") | 5.95m (19'6") | 6.47m (21'3") |
B | 5.39m (17'8") | 6.11m (20'1") | 6.21m (20'11") |
C | 3.64m (11'11") | 4.32m (14'2") | 4.68m (15'4") |
D | 4.25m (13'11") | 4.74m (15'7") | 4.97m (16'4") |
E | 5.89m (19'4") | 6.39m (21') | 6.62m (21'9") |
X | 1.35m (4'5" ) | 1.35m (4'5" ) | 1.35m (4'5" ) |
Y | 1.00m (3'3") | 1.00m (3'3") | 1.00m (3'3") |
MODELS | Evo 5.4m (P) (17'9") |
Evo 6.0m (P) (19'8") |
Evo 6.5m (P) (21'4") |
|
Tractor Requirements | ||||
Minimum Horse Power | 65hp | 65hp | 65hp | |
Minimum Weight | 3000kg / 6614Lbs | 3250kg / 7165Lbs | 3500kg / 7716Lbs | |
Overall Machine Parameters | ||||
Machine Weight with Oil and Head | 1340kg / 2954Lbs | 1490kg / 3285Lbs | 1740kg / 3836Lbs | |
Capacity of Oil Tank | 180L / 47.6USG | 180L / 47.6USG | 200L / 52.8USG | |
Weight of Machine with Oil but Without Head | 1100kg / 2425Lbs | 1250kg / 2756Lbs | 1500kg / 3307Lbs | |
Hydraulic System | ||||
System Capability | 60hp | 60hp | 65hp | |
Pump Flow Rate | 104L / 27.5USG | 104L / 27.5USG | 125L / 33USG | |
Pump Type (Gear / Piston / Helical) | Gear | Gear | Gear | |
Pump Arrangement (Twin / Tandem Inline) | Twin | Twin | Twin | |
Independent Hydraulics | Standard | Standard | Standard | |
Oil Cooler | Optional | Optional | Optional | |
Arm Features and Main Frame | ||||
Telescopic Arm | Not Available | Not Available | Standard | |
Telescopic Arm Stroke | Not Available | Not Available | 900mm | |
Power Slew | Standard | Standard | Standard | |
Power Slew Angle | 94° | 94° | 94° | |
Gravity Breakout Protection | Not Available | Not Available | Not Available | |
Hydraulic Breakout Protection | Standard | Standard | Standard | |
Arm Float - Manual | Optional | Optional | Optional | |
Arm Float - Electronic | Optional | Optional | Optional | |
Head Float - Manual | Standard | Standard | Standard | |
Head Float - Electronic | Optional | Optional | Optional | |
Left Hand Cutting | Optional | Optional | Optional | |
Right Hand Cutting | Optional | Optional | Optional | |
Left and Right Cutting | Not Available | Not Available | Not Available |
MODELS | Evo 5.4m (P) (17'9") |
Evo 6.0m (P) (19'8") |
Evo 6.5m (P) (21'4") |
Base Mounting Options | |||
Front Mount | Not Available | Not Available | Not Available |
Mid Mount | Not Available | Not Available | Not Available |
Rear Mount | Standard | Standard | Standard |
Three Point Linkage (CAT II) | Standard | Standard | Standard |
Axle Bracket | Optional | Optional | Optional |
Arm Attachments Available | |||
Variable Track Bracket (VTB) | Not Available | Not Available | Not Available |
Sheartrim Cutter Bar | Optional | Optional | Optional |
Pro-Saw | Optional | Optional | Optional |
Ditch Cleaner | Not Available | Not Available | Optional |
Rotary Head | Not Available | Not Available | Optional |
Cutting Heads | |||
1.2m Pro Trim with 115mm Roller | Optional | Optional | Optional |
1.2m Pro Trim with 150mm Roller | Optional | Optional | Optional |
1.2m Pro Trim ISMP with 115mm Roller | Optional | Optional | Optional |
1.2m Pro Trim ISMP with 150mm Roller | Optional | Optional | Optional |
1.5m Pro Trim with 115mm Roller | Optional | Optional | Optional |
1.5m Pro Trim with 150mm Roller | Optional | Optional | Optional |
Accessories | |||
Road Lights | Standard | Standard | Standard |
Debris Blower | Optional | Optional | Optional |
Warning Arrow - Magnetic | Optional | Optional | Optional |
Cab Guard Kit | Standard | Standard | Standard |
MODELS | Evo 5.4m (P) (17'9") |
Evo 6.0m (P) (19'8") |
Evo 6.5m (P) (21'4") |
Controls | |||
Cable Control (CC) | Standard | Standard | Standard |
Low Pressure Hydraulics (LPH) | Optional | Optional | Optional |
Electronic Proportional Control (EPP) | Optional | Optional | Optional |
Intelligent Control System (ICS) | Optional | Optional | Optional |
Cable Rotor Reverse | Optional | Optional | Optional |
Electronic Rotor Reverse | Optional | Optional | Optional |